카테고리 없음
국제 펄프값
untitle4me
2017. 11. 19. 23:15
산업통상자원부 홈페이지
http://www.motie.go.kr/motie/py/sa/todayeconomyindexprice/todayEconomyIndexPri.jsp
날짜 | 가격 | 등락폭 | 등락율 | 인도월 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|
2017/11/14 | 940.34 | ▲2.67 | +0.28% | 현물 | USD/ton |
2017/11/07 | 937.67 | ▲13.85 | +1.50% | 현물 | USD/ton |
2017/10/31 | 923.82 | ▲0.83 | +0.09% | 현물 | USD/ton |
2017/10/24 | 922.99 | ▲4.68 | +0.51% | 현물 | USD/ton |
2017/10/17 | 918.31 | ▲7.26 | +0.80% | 현물 | USD/ton |
2017/10/10 | 911.05 | ▲14.40 | +1.61% | 현물 | USD/ton |
2017/10/03 | 896.65 | ▲6.42 | +0.72% | 현물 | USD/ton |
2017/09/26 | 890.23 | ▲5.00 | +0.56% | 현물 | USD/ton |
2017/09/19 | 885.23 | ▲2.22 | +0.25% | 현물 | USD/ton |
2017/09/12 | 883.01 | ▲3.02 | +0.34% | 현물 | USD/ton |
2017/09/05 | 879.99 | ▲0.11 | +0.01% | 현물 | USD/ton |
2017/08/29 | 879.88 | ▲0.33 | +0.04% | 현물 | USD/ton |
2017/08/22 | 879.55 | ▲0.06 | +0.01% | 현물 | USD/ton |
무섭게 우상향중!